【產品描述】:萬能回轉(zhuǎn)頭(tóu)銑床 基(jī)礎鑄件剛(gāng)性好(hǎo),精度保持性好,主軸傳動和進給傳動均采用18級齒輪變(biàn)速,具有較寬(kuān)的變速範圍,萬能回轉頭銑(xǐ)床具有很寬的加工範圍(wéi)。 萬能回轉頭銑床(chuáng) 是在可以作立銑頭使用外,還可以在兩個方向做270度回(huí)轉,並配有主軸(zhóu)套筒,可以伸縮,可以加工任意角度的斜麵和孔。 萬能(néng)回轉(zhuǎn)頭(tóu)銑床主要(yào)結(jié)構(gòu)特點 主軸兩節頭設計,即可方便的實現立、臥(wò)銑轉換及空間任
技術參(cān)數 | Specifications | X6232A | XQ6226B | ||
銑頭轉(zhuǎn)動範圍(wéi) | Head movement range | ±360° | ±360° | ||
主軸轉速範(fàn)圍 | Spindle speeds | (11steps)35-1600r.p.m | (11steps)35-1600r.p.m | ||
工作台麵尺(chǐ)寸 | Table size | 1250x320mm | 1120x260mm | ||
工作台行程(縱向(xiàng)/ 橫向/垂向) | Table travel(Longitudinal/Cross/Vertical) | 600/300/400mm | 600/270/400mm | ||
工作台縱/橫向機動進給速度 | Feeding range of longitudinal/cross travel | 22-555mm/min | 22-555mm/min | ||
X/Y向快速移動 | X,Y-axis rapid speed | 1080mm/min | 1080mm/min | ||
Z向快速移動 | Z-axis rapid speed | 590mm/min | 590mm/min | ||
Z向電機功率 | Z-axis motor power | 750w | 750w | ||
工作台最大(dà)承重重量 | Max.Load of worktable | 300kg | 200kg | ||
T型槽數/寬度/間距 | T-slot Number/width/pitch | 3/14mm/70mm | 3/14mm/70mm | ||
升降座滑軌形式 | Milling head moving (Vertical) | 55°dovetails guidway 燕尾 | 55°dovetails guidway 燕尾 | ||
橫(héng)向(xiàng)滑軌形式 | Cross slide way | rectabgular guideway 矩形 | dovetails guidway 燕尾 | ||
縱向滑軌形式 | Longiudinal slide way | dovetails guidway 燕尾 | dovetails guidway 燕尾 | ||
主(zhǔ)電機 | Horse power for main motor | 2.2kw(H) | 2.2kw(H) | ||
X/Y向驅(qū)動電機 | X,Y axis driving motor | 750w | 750w | ||
機床(chuáng)外形尺(chǐ)寸 | Overall dimension | 1700x1560x1730mm | 1655x1500x1730mm | ||
包裝尺寸 | 單台 | Packing size | One set | 1680x1600x2250mm | 1680x1600x2250mm |
雙(shuāng)台 | Two sets | 2300x1600x2250mm | 2300x1600x2250mm | ||
機床毛淨重(單台/雙(shuāng)台) | N.W/G.W | 1450/1550kg(2900/3100kg) | 1300/1400kg(2600/2800kg) |
簡單介紹:遼寧(níng)20X2500液壓閘式剪板機(20個厚2米5液壓閘(zhá)式剪板機)發貨,客戶還訂購了幾台機械衝床,剪板機帶(dài)PLC數控界麵,人性化操(cāo)
查看詳情簡單介紹:200噸固定台深喉衝(chōng)床JB21S-200T是一(yī)款鋼板固定台衝(chōng)床,這款200噸衝床(chuáng)機身(shēn)的喉口深度(dù)較普通(tōng)衝床大兩倍以上,便於加工箱、櫃
查看詳情